Вы здесь
Статус GPS системы
Информация по состоянию на 18 Августа 2003 года. (подготовлена по материалам U.S. Naval Observatory, Washington, DC)
| № Спутника | Порядковый номер | Миссия | Дата запуска | Орбита | Начало эксплуатации | Потеря КА | Причина выхода из строя | Продолжительность работы (мес.) |
| 1 | ** | I-1 | 22-Фев.-78 | ** | 29-Март-78 | 25-Янв-80 | Стандарт частоты | 21.9 |
| 2 | ** | I-2 | 13-Май-78 | ** | 14-Июль-78 | 30-Авг-80 | Стандарт частоты | 25.5 |
| 3 | ** | I-3 | 6-Окт-78 | ** | 9-Нояб-78 | 19-Апр-92 | Стандарт частоты | 161.3 |
| 4 | ** | I-4 | 11-Дек-78 | ** | 8-Янв-79 | 27-Окт-86 | Стандарт частоты | 93.6 |
| 5 | ** | I-5 | 9-Фев-80 | ** | 27-Фев-80 | 28-Фев-83 | Потеря ориентации | 45 |
| 6 | ** | I-6 | 26-Апр-80 | ** | 16-Май-80 | 10-Дек-90 | Потеря ориентации | 126.8 |
| 7 | ** | I-7 | 18-Дек-81 | ** | ** | ** | Авария разгонного блока | 0/td> |
| 8 | ** | I-8 | 14-Июль-83 | ** | 10-Авг-83 | 4-Май-93 | Нет данных | 116.8 |
| 9 | ** | I-9 | 13-Июнь-84 | ** | 19-Июль-84 | 25-Фев-94 | Нет данных | 115.2 |
| 10 | ** | I-10 | 8-Сен-84 | ** | 3-Окт-84 | 18-Нояб-95 | Нет данных | 133.5 |
| 11 | ** | I-11 | 9-Окт-85 | ** | 30-Окт-85 | 27-Фев-94 | Нет данных | 99.9 |
| BLK I Сумма= | 78.29 (годы) | |||||||
| Среднее= | 7.12 (годы) | |||||||
| 13 | 2 | II-2 | 10-Июнь-89 | B5 | 12-Июль-89 | Действующий | ** | ** |
| 14 | ** | II-1 | 14-Фев-89 | ** | 14-Апр-89 | 14-Апр-00 | Стандарт частоты | 133.9 |
| 15 | 15 | II-9 | 1-Окт-90 | D5 | 20-Окт-90 | Действующий | ** | ** |
| 16 | ** | II-3 | 17-Авг-89 | ** | 13-Сен-89 | 13-Окт-00 | Стандарт частоты | 134.9 |
| 17 | 17 | II-5 | 11-Дек-89 | D3 | 11-Янв-90 | Действующий | ** | ** |
| 18 | ** | II-6 | 24-Янв-90 | ** | 14-Фев-90 | 18-Авг-00 | Стандарт частоты | 127.9 |
| 19 | ** | II-4 | 21-Окт-89 | ** | 14-Нояб-89 | 11-Сент-01 | Нет данных | 141.9 |
| 20 | ** | II-7 | 25-Март-90 | ** | 19-Апр-90 | 10-Май-96 | Потеря ориентации | 72.7 |
| 21 | ** | II-8 | 2-Авг-90 | ** | 31-Авг-90 | 27-Янв-03 | Нет данных | 161 |
| 22 | 22 | IIA-18 | 2-Фев-93 | B6 | 4-Апр-93 | Действующий | ** | ** |
| 23 | 23 | IIA-10 | 26-Нояб-90 | E5 | 10-Дек-90 | Действующий | ** | ** |
| 24 | 24 | IIA-11 | 3-Июль-91 | D1 | 30-Авг-91 | Действующий | ** | ** |
| 25 | 25 | IIA-12 | 23-Фев-92 | A2 | 24-Март-92 | Действующий | ** | ** |
| 26 | 26 | IIA-14 | 7-Июль-92 | F2 | 23-Июль-92 | Действующий | ** | ** |
| 27 | 27 | IIA-15 | 9-Сен-92 | A4 | 30-Сен-92 | Действующий | ** | ** |
| 28 | ** | IIA-13 | 9-Апр-92 | ** | 25-Апр-92 | 5-Май-97 | Навигационное ПО | 87.6 |
| 29 | 29 | IIA-17 | 18-Дек-92 | F5 | 5-Янв-93 | Действующий | ** | ** |
| 30 | 30 | IIA-27 | 12-Сен-96 | B2 | 1-Окт-96 | Действующий | ** | ** |
| 31 | 31 | IIA-19 | 30-Март-93 | C3 | 13-Апр-93 | Действующий | ** | ** |
| 32 | 1 | IIA-16 | 22-Нояб-92 | F4 | 11-Дек-92 | Действующий | ** | ** |
| 33 | 3 | IIA-25 | 28-Март-96 | C2 | 9-Апр-96 | Действующий | ** | ** |
| 34 | 4 | IIA-23 | 26-Окт-93 | D4 | 1-Дек-93 | Действующий | ** | ** |
| 35 | 5 | IIA-22 | 30-Авг-93 | B4 | 20-Сен-93 | Действующий | ** | ** |
| 36 | 6 | IIA-24 | 10-Март-94 | C1 | 28-Март-94 | Действующий | ** | ** |
| 37 | 7 | IIA-20 | 13-Май-93 | C4 | 12-Июнь-93 | Действующий | ** | ** |
| 38 | 8 | IIA-28 | 6-Нояб-97 | A3 | 18-Дек-97 | Действующий | ** | ** |
| 39 | 9 | IIA-21 | 26-Июнь-93 | A1 | 21-Июль-93 | Действующий | ** | ** |
| 40 | 10 | IIA-26 | 16-Июль-96 | E3 | 15-Авг-96 | Действующий | ** | ** |
| 42 | 12 | IIR-1 | 17-Янв-97 | ** | ** | ** | Авария разгонного блока | 0 |
| 43 | 13 | IIR-2 | 22-Июль-97 | F3 | 31-Янв-98 | Действующий | ** | ** |
| 46 | 11 | IIR-3 | 07-Окт-99 | D2 | 03-Янв-00 | Действующий | ** | ** |
| 51 | 20 | IIR-4 | 11-Мая-00 | E1 | 1-Июня-00 | Действующий | ** | ** |
| 44 | 28 | IIR-5 | 16-Июля-00 | B3 | 17-Авг-00 | Действующий | ** | ** |
| 41 | 14 | IIR-6 | 10-Нояб-00 | F1 | 10-Дек-00 | Действующий | ** | ** |
| 54 | 18 | IIR-7 | 30-Янв-01 | E4 | 15-Фев-01 | Действующий | ** | ** |
| 56 | 16 | IIR-8 | 29-Янв-03 | B1 | 19-Фев-03 | Действующий | ** | ** |
| 45 | 21 | IIR-9 | 31-Март-03 | D3 | 12-Апр-03 | Действующий | ** | ** |
Итого: Двадцать девять рабочих спутников равномерно распределённых по орбитам. (Полнофункциональная система подразумевает минимум 24 спутника)
Краткое описание типов GPS спутников системы NAVSTAR
Спутники BLOCK II (порядковые номера №№ 13-21) являются первым конструктивным типом спутников NAVSTAR GPS, разработанных компанией Rockwell International. Спутники этого класса могут работать до 14 дней без взаимодействия с главной управляющей станции GPS. Девять спутников BLOCK II были запущены в период с февраля 1989 по октябрь 1990 г.
Спутники BLOCK IIA (порядковые номера №№ 22-40) являются спутниками второго поколения разработанной компанией Rockwell International. Они способны работать 180 дней без контактов с главной управляющей станцией. В течение этого времени периоды деградирования точности могут быть легко обнаружены навигационном сообщением, передаваемым с каждого спутника. Запуск спутников этой группы был осуществлен с мыса Канаверел с ноября 1990 по ноябрь 1997 г. Плановый период эксплуатации для спутников группы BLOCK II/IIА составляет 7.3 года. На каждом спутнике размещены 4 атомных часов: 2 цезиевых и 2 рубидиевых.
Спутники BLOCK IIR (порядковые номера №№ 41-62) являются следующим поколением спутников разработанной компанией Lockheed Martin. Спутники этой серии объединены в сеть для обмена навигационными данными между собой. Такая технология позволяет определять и обновлять ряд параметров их движения без связи с главной управляющей станцией. Плановый период эксплуатации для спутников такого класса составляет 7.8 лет. На каждом спутнике размещены 3 рубидиевых часов. Запуск спутников класса IIR осуществляется с января 1997 года.