Вы здесь
Цены
Компания придерживается гибкой ценовой политики. Имеющиеся возможности позволяют нам в каждом конкретном случае определять самую низкую стоимость , условия и варианты оплаты исходя из возможностей и интересов заказчика. Предусмотрены скидки и премии на крупные заказы. Наши принципы работы- обеспечение минимальных цен при соблюдении надлежащего качества и минимальных сроков поставки. При этом в ряде случаев наши цены ниже на 20-30%. Такой подход обеспечивает бесспорное преимущество сотрудничества с компанией "Гео-Гарант". В итоге наши условия и цены всегда оказываются вне конкуренции.
Чтобы оценить все преимущества размещения заказа, пожалуйста свяжитесь с нами. Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
| Землеустройство (Межевание) | |||||||
| № | Товар | Цена (руб.) | Единицы | Примечание | |||
| 1 | Геодезическая съемка земельного участка | 450 | 1 сотка | Обмер земельного участка и подготовка чертежа (плана) для согласовывания | |||
| 2 | Съемка земельного участка в составе СНТ (с полным оформлением) | от 6000 | 1 уч. | . | |||
| 3 | Съемка одиночного участка с определением координат GPS (СК-63, местная, условная) | от 10 000 | 1 уч. | . | |||
| 4 | Формирование проекта границ (ПГ) земельного участка | от 5500 | 1 уч. | Подготовка проекта границ земельного участка для вынесения постановления | |||
| 5 | Съемка границ и земель общего пользования | от 10 000 | 1 уч. | . | |||
| 6 | Формирование межевого дела и передача на освидетельствование в органы Роснедвижимости | от 3500 | 1 уч. | Подготовка и передача на утверждение межевого дела на основе нашей съемки | |||
| 7 | Вынос и закрепление на местности границ земельного участка по данным ФГУ "КП" | 15 000 + 1500 за точку | 1 точка | Вынос на основе кадастрового плана (формы В6) с закреплением межевых знаков и подготовкой технического отчета | |||
| 8 | Подготовка раздела "Описание границ земельного участка" для постановки на кадастровый учет | от 5500 | 1 уч. | Составление раздела "Описание границ" земельного участка на основе утвержденного землеустроительного дела | |||
| 9 | Вынос и закрепление на местности границ земельного участка по нашим данным (при условии сохранения закладных точек) | от 2000 | точка | Подготовка разбивочного чертежа, вынос и закрепление межевых знаков на местности | |||
| 10 | Межевание земельного участка | от 3000 | . | При заказе данного вида работ Заказчик самостоятельно подписывает Акт о согласовывании границ и при необходимости утверждает проект границ участка | |||
| 11 | Комплексное оформление замельного участка (без учета стоимости БТИ) | договорная | . | . | |||
| 12 | Определение координат базис | 5000 | 2 точки | Планово-высотные | |||
Топография
| № | Товар | Цена (руб.) | Единицы | Примечание | |||
| 1 | Топосъемка 1:100 | 300-350 | 1 сотка | . | |||
| 2 | Топосъемка 1:200 | 260-320 | 1 сотка | . | |||
| 3 | Топосъемка 1:500 | 100-200 | 1 сотка | . | |||
| 4 | Топосъемка 1:1000 | от 5000 | 1 га | . | |||
| 5 | Ландшафтная съемка | от 8000 | за участок | Любой масштаб . | |||
| 6 | Разбивка и съемка линейных сооружений | договорная | . | . | |||
| 7 | Сопровождение строительных площадок | договорная | . | . | |||
Геология
| № | Товар | Цена (руб.) | Единицы | Примечание | |||
| 1 | Бурение с лабораторным анализом и составлением технического отчета | от 4000 | 1 п.м | Москва | |||
| 2 | Бурение с лабораторным анализом и составлением технического отчета | от 3500 | 1 п.м | Московская область | |||
| 3 | Определение воздействия на окружающую среду | от 80 000 | . | . | |||
| Юридическим лицам | |||||||
| № | Товар | Цена (руб.) | Единицы | Примечание | |||
| 1 | Топографическая съемка земельного участка до 10 га | от 10 000 | 1 га | В зависимости от застроенности и заселенности | |||
| 2 | Топографическая съемка земельного участка от 10 до 50 га | от 8000 | 1 га | . | |||
| 3 | Топографическая съемка земельного участка от 50 до 100 га | от 7000 | 1 га | . | |||
| 4 | Топографическая съемка земельного участка от 100 га | от 5000 | 1 га | . | |||
| 5 | Согласование | от 10 000 | . | . | |||